| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 记录ID | integer |
0 | ✅ |
| 报表编码 | string |
20 | ❌ |
| 报表名称 | string |
50 | ❌ |
| 报表期间 | string |
0 | ❌ |
| 编制人 | string |
50 | ✅ |
| 审核人 | string |
50 | ✅ |
| 资产总计 | number |
2 | ✅ |
| 负债总计 | number |
2 | ✅ |
| 所有者权益 | number |
2 | ✅ |
| 收入总计 | number |
2 | ✅ |
| 费用总计 | number |
2 | ✅ |
| 利润总计 | number |
2 | ✅ |
| 生成时间 | string |
0 | ✅ |
| 备注 | string |
500 | ✅ |
| 更新时间 | string |
0 | ✅ |
暂无业务规则