| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 记录ID | integer |
0 | ✅ |
| 议价单号 | string |
30 | ❌ |
| 原材料编码 | string |
20 | ❌ |
| 原材料名称 | string |
50 | ❌ |
| 集采开始日期 | string |
0 | ❌ |
| 集采结束日期 | string |
0 | ❌ |
| 基准采购价 | number |
2 | ❌ |
| 议定采购价 | number |
2 | ❌ |
| 参与供应商数量 | integer |
0 | ❌ |
| 预计采购总量 | integer |
0 | ❌ |
| 预计节省成本 | number |
2 | ❌ |
| 议价负责人 | string |
50 | ❌ |
| 议价状态 | string |
10 | ❌ |
暂无业务规则