| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 记录ID | integer |
0 | ✅ |
| 设备编码 | string |
50 | ❌ |
| 设备名称 | string |
100 | ❌ |
| 设备型号 | string |
50 | ✅ |
| 额定产能 | integer |
0 | ❌ |
| 当前负载率 | number |
2 | ❌ |
| 维护状态 | string |
20 | ❌ |
| 所属车间 | string |
50 | ❌ |
| 负责人 | string |
50 | ✅ |
| 本月累计产量 | integer |
0 | ✅ |
| 状态描述 | string |
200 | ✅ |
| 创建时间 | string |
0 | ✅ |
| 更新时间 | string |
0 | ✅ |
暂无业务规则
| 记录ID | 订单编码 | 工序编码 | 工序名称 | 工序顺序 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 计划数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 记录ID | 订单编码 | 工序编码 | 工序名称 | 工序顺序 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 计划数量 |