| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 薪资记录编号 | string |
50 | ✅ |
| 员工编号 | string |
50 | ✅ |
| 字段_240 | string |
50 | ✅ |
| 发薪月份 | string |
50 | ✅ |
| 字段_302 | number |
2 | ✅ |
| 字段_172 | number |
2 | ✅ |
| 字段_769 | number |
2 | ✅ |
| 岗位津贴 | number |
2 | ✅ |
| 夜班补贴 | number |
2 | ✅ |
| 住房补贴 | number |
2 | ✅ |
| 交通补贴 | number |
2 | ✅ |
| 医疗保险 | number |
2 | ✅ |
| 养老保险 | number |
2 | ✅ |
| 工伤保险 | number |
2 | ✅ |
| 失业保险 | number |
2 | ✅ |
| 住房公积金 | number |
2 | ✅ |
| 个人所得税 | number |
2 | ✅ |
| 字段_497 | number |
2 | ✅ |
| 税前总收入 | number |
2 | ✅ |
| 字段_080 | number |
2 | ✅ |
| 发放日期 | string |
0 | ✅ |
| 发放方式 | string |
50 | ✅ |
| 备注 | string |
0 | ✅ |
暂无业务规则