| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 采购订单编码 | string |
20 | ❌ |
| 采购订单主题 | string |
100 | ❌ |
| 供货商编码 | string |
20 | ✅ |
| 供货商名称 | string |
100 | ✅ |
| 联系人 | string |
50 | ✅ |
| 联系方式 | string |
20 | ✅ |
| 地址 | string |
200 | ✅ |
| 订单金额 | number |
2 | ✅ |
| 订单状态 | string |
20 | ✅ |
| 签订日期 | string |
0 | ✅ |
| 交货日期 | string |
0 | ✅ |
| 采购员编码 | string |
20 | ✅ |
| 字段_119 | string |
50 | ✅ |
| 关联比价单编码 | string |
20 | ✅ |
| 关联比价单标题 | string |
100 | ✅ |
| 制单日期 | string |
0 | ✅ |
| 备注 | string |
0 | ✅ |
暂无业务规则
| ID | 采购订单行号 | 采购订单编码 | 物料编码 | 物料名称 | 物料规格 | 计量单位 | 采购数量 | 采购单价 | 税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 采购订单行号 | 采购订单编码 | 物料编码 | 物料名称 | 物料规格 | 计量单位 | 采购数量 | 采购单价 | 税率 |