| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 门店编码 | string |
20 | ❌ |
| 门店名称 | string |
100 | ❌ |
| 联系人 | string |
100 | ✅ |
| 联系方式 | string |
100 | ✅ |
| 地址 | string |
0 | ✅ |
| 营业时间 | string |
100 | ✅ |
| 字段_352 | string |
100 | ✅ |
| 联系方式 | string |
100 | ✅ |
| 门店面积 | number |
2 | ✅ |
| 设备容量 | integer |
0 | ✅ |
| 开业日期 | string |
0 | ✅ |
| 状态 | string |
20 | ✅ |
| 备注 | string |
0 | ✅ |
| 创建时间 | string |
0 | ✅ |
| 更新时间 | string |
0 | ✅ |
暂无业务规则
| ID | 订单编码 | 客户编码 | 字段_607 | 门店编码 | 门店名称 | 租赁开始日期 | 租赁结束日期 | 实际归还日期 | 总租金金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 订单编码 | 客户编码 | 字段_607 | 门店编码 | 门店名称 | 租赁开始日期 | 租赁结束日期 | 实际归还日期 | 总租金金额 |