| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 部门编码 | string |
20 | ✅ |
| 部门名称 | string |
100 | ✅ |
| 上级部门编码 | string |
20 | ✅ |
| 上级部门名称 | string |
100 | ✅ |
| 部门负责人编码 | string |
20 | ✅ |
| 字段_254 | string |
100 | ✅ |
| 联系方式 | string |
50 | ✅ |
| 地址 | string |
200 | ✅ |
| 部门类型 | string |
50 | ✅ |
| 成立日期 | string |
0 | ✅ |
| 部门人数 | integer |
0 | ✅ |
| 预算总额 | number |
2 | ✅ |
| 实际支出 | number |
2 | ✅ |
| 创建时间 | string |
0 | ✅ |
| 更新时间 | string |
0 | ✅ |
| 状态 | integer |
0 | ✅ |
暂无业务规则
| ID | 明细编码 | 凭证编码 | 凭证日期 | 摘要 | 科目编码 | 科目名称 | 借方金额 | 贷方金额 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 明细编码 | 凭证编码 | 凭证日期 | 摘要 | 科目编码 | 科目名称 | 借方金额 | 贷方金额 | 数量 |