| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 设备编码 | string |
20 | ✅ |
| 设备名称 | string |
100 | ✅ |
| 维护日期 | string |
0 | ✅ |
| 维护内容 | string |
0 | ✅ |
| 维护人员 | string |
100 | ✅ |
| 下次维护日期 | string |
0 | ✅ |
| 备件更换 | string |
0 | ✅ |
| 费用 | number |
2 | ✅ |
| 备注 | string |
0 | ✅ |
暂无业务规则
| ID | 设备编码 | 设备名称 | 类型 | 购置日期 | 状态 | 所在区域 | 上次维护日期 | 下次维护日期 | 维护周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 设备编码 | 设备名称 | 类型 | 购置日期 | 状态 | 所在区域 | 上次维护日期 | 下次维护日期 | 维护周期 |