| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 出库单号 | string |
20 | ❌ |
| 出库日期 | string |
0 | ❌ |
| 客户名称 | string |
100 | ❌ |
| 费用金额 | number |
2 | ❌ |
| 预收款金额 | number |
2 | ❌ |
| 备注 | string |
0 | ✅ |
暂无业务规则
| ID | 出库单号 | 品名 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 数量 | 单价 | 总价 | 入库序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 出库单号 | 品名 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 数量 | 单价 | 总价 | 入库序号 |