| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 记录编号 | string |
20 | ✅ |
| 计划编号 | string |
20 | ✅ |
| 学生编码 | string |
20 | ✅ |
| 字段_485 | string |
100 | ✅ |
| 实际还款日期 | string |
0 | ✅ |
| 实际还款金额 | number |
2 | ✅ |
| 支付渠道 | string |
50 | ✅ |
| 是否逾期 | boolean |
0 | ✅ |
| 逾期天数 | integer |
0 | ✅ |
| 备注 | string |
0 | ✅ |
暂无业务规则
| ID | 计划编号 | 合同编号 | 学生编码 | 字段_485 | 应还日期 | 应还本金 | 应还利息 | 已还金额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 计划编号 | 合同编号 | 学生编码 | 字段_485 | 应还日期 | 应还本金 | 应还利息 | 已还金额 | 状态 |