| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 被审对象编码 | string |
20 | ❌ |
| 单位名称 | string |
100 | ❌ |
| 单位类型 | string |
50 | ✅ |
| 信用等级 | string |
20 | ✅ |
| 联系人 | string |
100 | ✅ |
| 联系方式 | string |
20 | ✅ |
| 地址 | string |
0 | ✅ |
| 行业分类 | string |
50 | ✅ |
| 注册资本 | number |
2 | ✅ |
| 成立日期 | string |
0 | ✅ |
| 最近审计日期 | string |
0 | ✅ |
暂无业务规则
| ID | 项目编码 | 项目名称 | 被审对象编码 | 被审对象名称 | 项目类型 | 风险等级 | 计划开始日期 | 计划结束 | 实际开始日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 项目编码 | 项目名称 | 被审对象编码 | 被审对象名称 | 项目类型 | 风险等级 | 计划开始日期 | 计划结束 | 实际开始日期 |