| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 任务ID | integer |
0 | ✅ |
| 任务编码 | string |
20 | ❌ |
| 路线编码 | string |
20 | ✅ |
| 起点 | string |
50 | ✅ |
| 终点 | string |
50 | ✅ |
| 排班编码 | string |
20 | ✅ |
| 司机编码 | string |
20 | ✅ |
| 字段_123 | string |
50 | ✅ |
| 车辆编码 | string |
20 | ✅ |
| 车牌号 | string |
10 | ✅ |
| 任务日期 | string |
0 | ✅ |
| 状态 | string |
10 | ✅ |
| 备注 | string |
0 | ✅ |
暂无业务规则
| 路线ID | 路线编码 | 起点 | 终点 | 距离 | 预计时间 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路线ID | 路线编码 | 起点 | 终点 | 距离 | 预计时间 | 状态 | 备注 |