| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 记录ID | integer |
0 | ✅ |
| 记录编码 | string |
20 | ❌ |
| 任务编码 | string |
20 | ✅ |
| 任务名称 | string |
100 | ✅ |
| 执行日期 | string |
0 | ✅ |
| 字段_152 | string |
50 | ✅ |
| 执行人员编码 | string |
20 | ✅ |
| 设施编码 | string |
20 | ✅ |
| 设施名称 | string |
100 | ✅ |
| 维护内容 | string |
0 | ✅ |
| 备注 | string |
0 | ✅ |
暂无业务规则
| 任务ID | 任务编码 | 任务名称 | 任务类型 | 开始日期 | 结束日期 | 字段_684 | 负责人编码 | 设施编码 | 设施名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任务ID | 任务编码 | 任务名称 | 任务类型 | 开始日期 | 结束日期 | 字段_684 | 负责人编码 | 设施编码 | 设施名称 |