| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 记录编码 | string |
20 | ❌ |
| 任务编码 | string |
20 | ✅ |
| 任务名称 | string |
100 | ✅ |
| 操作人员编码 | string |
20 | ✅ |
| 字段_407 | string |
50 | ✅ |
| 操作时间 | string |
0 | ✅ |
| 温度 | number |
0 | ✅ |
| 压力 | number |
0 | ✅ |
| 气体纯度 | number |
0 | ✅ |
| 设备编码 | string |
20 | ✅ |
| 设备名称 | string |
100 | ✅ |
| 备注 | string |
0 | ✅ |
暂无业务规则
| ID | 任务编码 | 任务名称 | 负责人员编码 | 字段_684 | 开始日期 | 结束日期 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 任务编码 | 任务名称 | 负责人员编码 | 字段_684 | 开始日期 | 结束日期 | 状态 | 备注 |