| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 记录ID | integer |
0 | ✅ |
| 记录编码 | string |
20 | ✅ |
| 任务编码 | string |
20 | ✅ |
| 任务名称 | string |
100 | ✅ |
| 操作时间 | string |
0 | ✅ |
| 操作内容 | string |
0 | ✅ |
| 操作结果 | string |
50 | ✅ |
| 操作人编码 | string |
20 | ✅ |
| 字段_407 | string |
50 | ✅ |
暂无业务规则
| 任务ID | 任务编码 | 任务名称 | 人员编码 | 字段_946 | 设备编码 | 设备名称 | 开始时间 | 结束时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任务ID | 任务编码 | 任务名称 | 人员编码 | 字段_946 | 设备编码 | 设备名称 | 开始时间 | 结束时间 | 状态 |