| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 零部件编码 | string |
20 | ❌ |
| 零部件名称 | string |
50 | ✅ |
| 材质 | string |
50 | ✅ |
| 规格 | string |
50 | ✅ |
| 单位 | string |
20 | ✅ |
| 库存数量 | integer |
0 | ✅ |
| 安全库存 | integer |
0 | ✅ |
| 供应商名称 | string |
50 | ✅ |
| 采购价格 | number |
2 | ✅ |
| 备注 | string |
0 | ✅ |
暂无业务规则
| ID | 记录编码 | 零部件编码 | 零部件名称 | 变动数量 | 变动日期 | 操作人员编码 | 字段_139 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 记录编码 | 零部件编码 | 零部件名称 | 变动数量 | 变动日期 | 操作人员编码 | 字段_139 | 备注 |