| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 铸造工ID | integer |
0 | ✅ |
| 人员编码 | string |
20 | ✅ |
| 字段_946 | string |
50 | ✅ |
| 职位 | string |
50 | ✅ |
| 入职日期 | string |
0 | ✅ |
| 联系方式 | string |
20 | ✅ |
| 工种 | string |
50 | ✅ |
| 工龄 | integer |
0 | ✅ |
| 技能等级 | string |
20 | ✅ |
| 备注 | string |
0 | ✅ |
暂无业务规则
| 记录ID | 操作编码 | 人员编码 | 字段_205 | 设备编码 | 设备名称 | 操作日期 | 操作内容 | 耗材编码 | 耗材名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 记录ID | 操作编码 | 人员编码 | 字段_205 | 设备编码 | 设备名称 | 操作日期 | 操作内容 | 耗材编码 | 耗材名称 |