| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 记录ID | integer |
0 | ✅ |
| 记录编码 | string |
20 | ❌ |
| 人员编码 | string |
20 | ❌ |
| 字段_205 | string |
20 | ✅ |
| 设备编码 | string |
20 | ❌ |
| 设备名称 | string |
50 | ✅ |
| 工艺编码 | string |
20 | ❌ |
| 工艺名称 | string |
50 | ✅ |
| 开始时间 | string |
0 | ✅ |
| 结束时间 | string |
0 | ✅ |
| 备注 | string |
0 | ✅ |
暂无业务规则
| 人员ID | 人员编码 | 字段_946 | 岗位编码 | 岗位名称 | 联系方式 | 入职日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人员ID | 人员编码 | 字段_946 | 岗位编码 | 岗位名称 | 联系方式 | 入职日期 | 状态 |