| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 采购编码 | string |
20 | ✅ |
| 供应商编码 | string |
20 | ✅ |
| 供应商名称 | string |
100 | ✅ |
| 字段_323 | string |
20 | ✅ |
| 字段_736 | string |
50 | ✅ |
| 采购数量 | integer |
0 | ✅ |
| 单价 | number |
2 | ✅ |
| 总金额 | number |
2 | ✅ |
| 采购时间 | string |
0 | ✅ |
| 备注 | string |
0 | ✅ |
暂无业务规则
| 供应商编码 | ID | 名称 | 联系人 | 字段_801 | 字段_899 | 地址 | 合作开始时间 | 合作结束时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 供应商编码 | ID | 名称 | 联系人 | 字段_801 | 字段_899 | 地址 | 合作开始时间 | 合作结束时间 | 备注 |