| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 自增ID | integer |
0 | ✅ |
| 采购单编码 | string |
20 | ❌ |
| 供应商编码 | string |
20 | ❌ |
| 仓库编码 | string |
20 | ❌ |
| 采购日期 | string |
0 | ❌ |
| 总金额 | number |
2 | ✅ |
| 经办人编码 | string |
20 | ✅ |
| 支付方式 | string |
20 | ✅ |
| 物流单号 | string |
50 | ✅ |
| 验收状态 | integer |
0 | ✅ |
| 备注 | string |
200 | ✅ |
暂无业务规则
| 自增ID | 采购单编码 | 农药编码 | 采购数量 | 采购单价 | 生产批号 | 仓库编码 | 供应商名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自增ID | 采购单编码 | 农药编码 | 采购数量 | 采购单价 | 生产批号 | 仓库编码 | 供应商名称 |