| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 收费ID | integer |
0 | ✅ |
| 收费编号 | string |
100 | ✅ |
| 患者ID | integer |
0 | ✅ |
| 字段_811 | string |
50 | ✅ |
| 收费项目 | string |
100 | ✅ |
| 收费金额 | number |
2 | ✅ |
| 收费日期 | string |
0 | ✅ |
| 收费方式 | string |
50 | ✅ |
| 收费人员 | string |
50 | ✅ |
| 发票号码 | string |
50 | ✅ |
| 关联记录ID | integer |
0 | ✅ |
| 备注 | string |
0 | ✅ |
| 创建时间 | string |
0 | ✅ |
暂无业务规则