| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 机械木工编号 | integer |
0 | ✅ |
| 机械木工编码 | string |
50 | ❌ |
| 字段_946 | string |
50 | ❌ |
| 字段_266 | string |
10 | ✅ |
| 年龄 | integer |
0 | ✅ |
| 联系方式 | string |
20 | ✅ |
| 字段_433 | string |
18 | ✅ |
| 入职日期 | string |
0 | ✅ |
| 工作经验 | string |
100 | ✅ |
| 技能等级 | string |
50 | ✅ |
| 状态 | string |
20 | ✅ |
| 备注 | string |
200 | ✅ |
暂无业务规则
| 任务编号 | 任务编码 | 任务名称 | 机械木工编码 | 字段_395 | 木材编码 | 木材名称 | 机械编码 | 机械名称 | 刀具编码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任务编号 | 任务编码 | 任务名称 | 机械木工编码 | 字段_395 | 木材编码 | 木材名称 | 机械编码 | 机械名称 | 刀具编码 |