| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 销售记录编号 | integer |
0 | ✅ |
| 销售记录编码 | string |
50 | ❌ |
| 产品编码 | string |
50 | ❌ |
| 产品名称 | string |
100 | ❌ |
| 销售数量 | number |
2 | ❌ |
| 销售单价 | number |
2 | ❌ |
| 销售日期 | string |
0 | ❌ |
| 客户名称 | string |
100 | ❌ |
| 销售人员编码 | string |
50 | ❌ |
| 字段_969 | string |
50 | ❌ |
| 备注 | string |
200 | ✅ |
暂无业务规则
| 产品编号 | 产品编码 | 产品名称 | 规格型号 | 出厂日期 | 库存数量 | 单位 | 销售价格 | 生产任务编码 | 生产任务名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 产品编码 | 产品名称 | 规格型号 | 出厂日期 | 库存数量 | 单位 | 销售价格 | 生产任务编码 | 生产任务名称 |