| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 零部件唯一标识 | integer |
0 | ✅ |
| 零部件编码 | string |
50 | ❌ |
| 零部件名称 | string |
100 | ❌ |
| 零部件类型 | string |
50 | ✅ |
| 规格型号 | string |
50 | ✅ |
| 库存数量 | integer |
0 | ✅ |
| 单价 | number |
2 | ✅ |
| 所属农机编码 | string |
50 | ✅ |
| 所属农机名称 | string |
100 | ✅ |
| 备注 | string |
200 | ✅ |
暂无业务规则
| 明细唯一标识 | 明细编码 | 项目编码 | 项目名称 | 零部件编码 | 零部件名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明细唯一标识 | 明细编码 | 项目编码 | 项目名称 | 零部件编码 | 零部件名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |