| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 统计编号 | integer |
0 | ✅ |
| 统计编码 | string |
50 | ❌ |
| 统计日期 | string |
0 | ❌ |
| 统计周期 | string |
20 | ❌ |
| 服务收入 | number |
2 | ❌ |
| 产品收入 | number |
2 | ❌ |
| 总收入 | number |
2 | ❌ |
| 服务次数 | integer |
0 | ❌ |
| 顾客数量 | integer |
0 | ❌ |
| 会员消费 | number |
2 | ❌ |
| 非会员消费 | number |
2 | ❌ |
| 现金收入 | number |
2 | ❌ |
| 刷卡收入 | number |
2 | ❌ |
| 移动支付 | number |
2 | ❌ |
| 其他收入 | number |
2 | ❌ |
| 统计人员 | string |
50 | ❌ |
| 备注 | string |
500 | ✅ |
暂无业务规则