| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 采样器ID | integer |
0 | ✅ |
| 采样器编码 | string |
50 | ❌ |
| 名称 | string |
100 | ❌ |
| 类型 | string |
50 | ✅ |
| 规格 | string |
50 | ✅ |
| 购买日期 | string |
0 | ✅ |
| 使用状态 | string |
20 | ✅ |
| 环境监测员编码 | string |
50 | ❌ |
| 字段_757 | string |
50 | ❌ |
暂无业务规则
| 监测分析仪器ID | 监测分析仪器编码 | 名称 | 类型 | 规格 | 购买日期 | 使用状态 | 环境监测员编码 | 字段_757 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 监测分析仪器ID | 监测分析仪器编码 | 名称 | 类型 | 规格 | 购买日期 | 使用状态 | 环境监测员编码 | 字段_757 |