| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 记录ID | integer |
0 | ✅ |
| 情况编码 | string |
50 | ❌ |
| 活动编码 | string |
50 | ❌ |
| 场所编码 | string |
50 | ❌ |
| 场所名称 | string |
100 | ❌ |
| 项目编码 | string |
50 | ❌ |
| 项目名称 | string |
100 | ❌ |
| 描述 | string |
500 | ✅ |
| 处理结果 | string |
500 | ✅ |
| 处理时间 | string |
0 | ✅ |
| 创建时间 | string |
0 | ✅ |
暂无业务规则
| 记录ID | 活动编码 | 消费者编码 | 字段_504 | 项目编码 | 项目名称 | 场所编码 | 场所名称 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 记录ID | 活动编码 | 消费者编码 | 字段_504 | 项目编码 | 项目名称 | 场所编码 | 场所名称 | 开始时间 | 结束时间 |