| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 销售记录ID | integer |
0 | ✅ |
| 订单编号 | string |
50 | ❌ |
| 配方编码 | string |
50 | ❌ |
| 配方名称 | string |
100 | ❌ |
| 销售数量 | integer |
0 | ❌ |
| 销售金额 | number |
2 | ❌ |
| 销售时间 | string |
0 | ❌ |
| 调酒师编码 | string |
50 | ❌ |
| 字段_290 | string |
50 | ❌ |
| 客户反馈 | string |
200 | ✅ |
| 备注 | string |
200 | ✅ |
暂无业务规则
| 调酒配方ID | 配方编码 | 配方名称 | 主要酒水编码 | 主要酒水名称 | 辅料编码 | 辅料名称 | 制作步骤 | 成品规格 | 成品单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调酒配方ID | 配方编码 | 配方名称 | 主要酒水编码 | 主要酒水名称 | 辅料编码 | 辅料名称 | 制作步骤 | 成品规格 | 成品单位 |