| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 日结单ID | integer |
0 | ✅ |
| 日结单编码 | string |
50 | ❌ |
| 业务员编码 | string |
50 | ❌ |
| 字段_210 | string |
50 | ❌ |
| 营业日期 | string |
0 | ❌ |
| 营业总额 | number |
2 | ❌ |
| 上缴金额 | number |
2 | ❌ |
| 备注 | string |
200 | ✅ |
暂无业务规则
| 销售ID | 销售编码 | 商品编码 | 商品名称 | 销售数量 | 销售金额 | 销售日期 | 业务员编码 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售ID | 销售编码 | 商品编码 | 商品名称 | 销售数量 | 销售金额 | 销售日期 | 业务员编码 | 备注 |