| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 活动策划ID | integer |
0 | ✅ |
| 活动策划编码 | string |
50 | ❌ |
| 活动名称 | string |
100 | ✅ |
| 活动类型 | string |
50 | ✅ |
| 活动日期 | string |
0 | ✅ |
| 地点 | string |
200 | ✅ |
| 主办方 | string |
100 | ✅ |
| 参与人数 | integer |
0 | ✅ |
| 成本预算 | number |
2 | ✅ |
| 实际成本 | number |
2 | ✅ |
| 备注 | string |
200 | ✅ |
暂无业务规则