| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 活动记录ID | integer |
0 | ✅ |
| 活动编码 | string |
50 | ❌ |
| 活动名称 | string |
100 | ❌ |
| 组织教师编码 | string |
50 | ❌ |
| 字段_796 | string |
50 | ❌ |
| 参与学生人数 | integer |
0 | ❌ |
| 活动时间 | string |
0 | ❌ |
| 活动地点 | string |
100 | ❌ |
| 活动内容 | string |
0 | ❌ |
| 备注 | string |
200 | ✅ |
暂无业务规则