| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 课程ID | integer |
0 | ✅ |
| 课程编码 | string |
50 | ❌ |
| 课程名称 | string |
100 | ❌ |
| 学分 | number |
1 | ❌ |
| 授课教师编码 | string |
50 | ❌ |
| 字段_834 | string |
100 | ❌ |
| 开课学期 | string |
50 | ❌ |
| 课程类别 | string |
50 | ❌ |
| 实验学时 | integer |
0 | ❌ |
| 理论学时 | integer |
0 | ❌ |
| 备注 | string |
200 | ✅ |
暂无业务规则
| 成绩ID | 学生编码 | 字段_485 | 课程编码 | 课程名称 | 考试成绩 | 平时成绩 | 总评成绩 | 考试日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩ID | 学生编码 | 字段_485 | 课程编码 | 课程名称 | 考试成绩 | 平时成绩 | 总评成绩 | 考试日期 | 备注 |