| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 收费自增ID | integer |
0 | ✅ |
| 收费编码 | string |
50 | ❌ |
| 业务类型 | string |
50 | ❌ |
| 业务编码 | string |
50 | ❌ |
| 代理人编码 | string |
50 | ❌ |
| 字段_742 | string |
50 | ❌ |
| 收费金额 | number |
2 | ✅ |
| 收费日期 | string |
0 | ✅ |
| 支付方式 | string |
50 | ✅ |
| 备注 | string |
200 | ✅ |
暂无业务规则