| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 预算ID | integer |
0 | ✅ |
| 预算编码 | string |
50 | ❌ |
| 预算年度 | string |
10 | ✅ |
| 预算项目 | string |
100 | ✅ |
| 预算金额 | number |
2 | ✅ |
| 实际支出 | number |
2 | ✅ |
| 差异金额 | number |
2 | ✅ |
| 单位名称 | string |
200 | ✅ |
| 备注 | string |
500 | ✅ |
暂无业务规则