| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 记录ID | integer |
0 | ✅ |
| 研发编码 | string |
20 | ❌ |
| 研发项目名称 | string |
200 | ❌ |
| 研发类型 | string |
50 | ❌ |
| 负责人 | string |
50 | ❌ |
| 开始日期 | string |
0 | ❌ |
| 结束日期 | string |
0 | ❌ |
| 研发经费 | number |
2 | ❌ |
| 参与人员 | string |
0 | ❌ |
| 研发内容 | string |
0 | ❌ |
| 预期成果 | string |
0 | ❌ |
| 实际成果 | string |
0 | ✅ |
| 研发状态 | string |
20 | ❌ |
| 成果应用项目 | string |
200 | ✅ |
| 备注 | string |
0 | ✅ |
暂无业务规则