| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 门诊记录ID | integer |
0 | ✅ |
| 门诊记录编码 | string |
100 | ❌ |
| 患者编码 | string |
100 | ❌ |
| 字段_811 | string |
100 | ❌ |
| 医生编码 | string |
100 | ❌ |
| 字段_551 | string |
100 | ❌ |
| 诊断日期 | string |
0 | ❌ |
| 诊断内容 | string |
255 | ❌ |
| 处方 | string |
255 | ✅ |
| 备注 | string |
255 | ✅ |
暂无业务规则
| 药品处方ID | 药品处方编码 | 门诊记录编码 | 患者编码 | 字段_811 | 药品编码 | 药品名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 药品处方ID | 药品处方编码 | 门诊记录编码 | 患者编码 | 字段_811 | 药品编码 | 药品名称 | 数量 | 单价 | 总价 |