| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 鲜花种类ID | integer |
0 | ✅ |
| 鲜花种类编码 | string |
100 | ❌ |
| 鲜花种类名称 | string |
100 | ❌ |
| 描述 | string |
255 | ✅ |
| 供应商编码 | string |
100 | ❌ |
| 供应商名称 | string |
100 | ❌ |
| 采购单价 | number |
2 | ❌ |
| 销售单价 | number |
2 | ❌ |
| 库存数量 | integer |
0 | ✅ |
| 最小库存量 | integer |
0 | ✅ |
| 最大库存量 | integer |
0 | ✅ |
| 单位 | string |
50 | ✅ |
| 备注 | string |
255 | ✅ |
暂无业务规则
| 库存调整记录ID | 库存调整记录编码 | 鲜花种类编码 | 鲜花种类名称 | 调整数量 | 调整原因 | 调整日期 | 调整人员 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存调整记录ID | 库存调整记录编码 | 鲜花种类编码 | 鲜花种类名称 | 调整数量 | 调整原因 | 调整日期 | 调整人员 | 备注 |