| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 统计ID | integer |
0 | ✅ |
| 门店编码 | string |
100 | ❌ |
| 门店名称 | string |
100 | ❌ |
| 统计日期 | string |
0 | ❌ |
| 销售额 | number |
2 | ❌ |
| 服务次数 | integer |
0 | ❌ |
| 新增会员数 | integer |
0 | ❌ |
| 会员消费总额 | number |
2 | ❌ |
| 会员充值总额 | number |
2 | ❌ |
暂无业务规则