| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 银行账户ID | integer |
0 | ✅ |
| 银行账户编码 | string |
100 | ❌ |
| 开户银行 | string |
100 | ❌ |
| 账号 | string |
50 | ❌ |
| 账户余额 | number |
2 | ❌ |
| 开户日期 | string |
0 | ✅ |
暂无业务规则
| 资金流水ID | 资金流水编码 | 银行账户编码 | 交易类型 | 金额 | 交易日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资金流水ID | 资金流水编码 | 银行账户编码 | 交易类型 | 金额 | 交易日期 | 备注 |