| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 设备ID | integer |
0 | ✅ |
| 设备编码 | string |
100 | ❌ |
| 企业编码 | string |
100 | ❌ |
| 设备名称 | string |
100 | ❌ |
| 设备类型 | string |
50 | ✅ |
| 安装位置 | string |
255 | ✅ |
| 生产厂家 | string |
100 | ✅ |
| 生产日期 | string |
0 | ✅ |
| 使用状态 | string |
20 | ✅ |
| 维护记录 | string |
255 | ✅ |
| 备注 | string |
255 | ✅ |
暂无业务规则
| 数据ID | 企业编码 | 设备编码 | 采集时间 | 电能消耗 | 水能消耗 | 气能消耗 | 热能消耗 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数据ID | 企业编码 | 设备编码 | 采集时间 | 电能消耗 | 水能消耗 | 气能消耗 | 热能消耗 | 备注 |