| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 订单ID | integer |
0 | ✅ |
| 订单编码 | string |
100 | ❌ |
| 客户编码 | string |
100 | ❌ |
| 客户名称 | string |
100 | ❌ |
| 代表编码 | string |
100 | ❌ |
| 字段_965 | string |
100 | ❌ |
| 下单日期 | string |
0 | ✅ |
| 交货日期 | string |
0 | ✅ |
| 订单状态 | string |
50 | ✅ |
| 总金额 | number |
2 | ✅ |
| 明细ID | integer |
0 | ✅ |
| 订单编码_1 | string |
100 | ✅ |
| 产品编码 | string |
100 | ✅ |
| 产品名称 | string |
100 | ✅ |
| 数量 | integer |
0 | ✅ |
| 单价 | number |
2 | ✅ |
| 金额 | number |
2 | ✅ |
暂无业务规则