| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 药剂使用记录ID | integer |
0 | ✅ |
| 药剂使用记录编码 | string |
50 | ❌ |
| 化学药剂编码 | string |
50 | ❌ |
| 药剂名称 | string |
100 | ❌ |
| 农作物编码 | string |
50 | ❌ |
| 农作物名称 | string |
100 | ❌ |
| 病虫害类型编码 | string |
50 | ❌ |
| 病虫害名称 | string |
100 | ❌ |
| 使用日期 | string |
0 | ✅ |
| 使用地点 | string |
100 | ✅ |
| 使用人员 | string |
100 | ✅ |
| 使用剂量 | number |
0 | ✅ |
| 备注 | string |
200 | ✅ |
暂无业务规则
| 化学药剂ID | 化学药剂编码 | 药剂名称 | 生产厂家 | 有效期 | 使用方法 | 储存条件 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化学药剂ID | 化学药剂编码 | 药剂名称 | 生产厂家 | 有效期 | 使用方法 | 储存条件 | 备注 |