| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 销售记录ID | integer |
0 | ✅ |
| 销售记录编码 | string |
100 | ❌ |
| 产品编码 | string |
100 | ❌ |
| 产品名称 | string |
100 | ❌ |
| 客户编码 | string |
100 | ❌ |
| 字段_607 | string |
100 | ❌ |
| 销售人员编码 | string |
100 | ❌ |
| 字段_969 | string |
100 | ❌ |
| 销售金额 | number |
2 | ✅ |
| 销售日期 | string |
0 | ✅ |
| 支付方式 | string |
50 | ✅ |
| 备注 | string |
255 | ✅ |
| 业绩ID | integer |
0 | ✅ |
| 业绩编码 | string |
100 | ✅ |
| 销售人员编码_1 | string |
100 | ✅ |
| 字段_788 | string |
100 | ✅ |
| 总销售额 | number |
2 | ✅ |
| 销售笔数 | integer |
0 | ✅ |
| 平均销售额 | number |
2 | ✅ |
| 更新日期 | string |
0 | ✅ |
暂无业务规则