| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 资产ID | integer |
0 | ✅ |
| 资产编码 | string |
100 | ❌ |
| 名称 | string |
100 | ❌ |
| 类型 | string |
50 | ❌ |
| 价值 | number |
2 | ❌ |
| 购买日期 | string |
0 | ✅ |
| 状态 | string |
50 | ✅ |
| 备注 | string |
200 | ✅ |
暂无业务规则
| 投资ID | 投资编码 | 名称 | 投资类型 | 金额 | 投资日期 | 预期收益 | 实际收益 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资ID | 投资编码 | 名称 | 投资类型 | 金额 | 投资日期 | 预期收益 | 实际收益 | 状态 | 备注 |