| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 退货ID | integer |
0 | ✅ |
| 退货编码 | string |
100 | ❌ |
| 订单编码 | string |
100 | ❌ |
| 退货时间 | string |
0 | ✅ |
| 退货原因 | string |
255 | ✅ |
| 退货金额 | number |
2 | ✅ |
| 退货数量 | integer |
0 | ✅ |
| 产品编码 | string |
100 | ✅ |
| 产品名称 | string |
100 | ✅ |
| 产品单价 | number |
2 | ✅ |
暂无业务规则
| 订单ID | 订单编码 | 客户编码 | 客户名称 | 下单时间 | 总金额 | 产品数量 | 产品编码 | 产品名称 | 产品单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 订单ID | 订单编码 | 客户编码 | 客户名称 | 下单时间 | 总金额 | 产品数量 | 产品编码 | 产品名称 | 产品单价 |