| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 事件ID | integer |
0 | ✅ |
| 事件编码 | string |
100 | ❌ |
| 交易编码 | string |
100 | ✅ |
| 事件类型 | string |
50 | ✅ |
| 事件描述 | string |
200 | ✅ |
| 发生时间 | string |
0 | ✅ |
| 付款人编码 | string |
100 | ✅ |
| 字段_300 | string |
100 | ✅ |
| 收款人编码 | string |
100 | ✅ |
| 字段_344 | string |
100 | ✅ |
暂无业务规则
| 详情ID | 交易编码 | 商品名称 | 商品数量 | 单价 | 总金额 | 交易时间 | 付款人编码 | 字段_300 | 收款人编码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 详情ID | 交易编码 | 商品名称 | 商品数量 | 单价 | 总金额 | 交易时间 | 付款人编码 | 字段_300 | 收款人编码 |