| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 统计ID | integer |
0 | ✅ |
| 统计编码 | string |
100 | ❌ |
| 会员编码 | string |
100 | ❌ |
| 字段_295 | string |
100 | ❌ |
| 总消费金额 | number |
2 | ❌ |
| 总订单数 | integer |
0 | ❌ |
| 平均消费金额 | number |
2 | ❌ |
| 最高单笔消费 | number |
2 | ❌ |
| 最低单笔消费 | number |
2 | ❌ |
| 订单ID | integer |
0 | ✅ |
| 订单编码 | string |
100 | ✅ |
| 会员编码_1 | string |
100 | ✅ |
| 字段_082 | string |
100 | ✅ |
| 下单日期 | string |
0 | ✅ |
| 订单金额 | number |
2 | ✅ |
| 支付状态 | string |
20 | ✅ |
| 地址 | string |
200 | ✅ |
| 联系方式 | string |
20 | ✅ |
| 备注 | string |
200 | ✅ |
暂无业务规则