| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 编码 | string |
100 | ❌ |
| 订单编码 | string |
100 | ❌ |
| 订单客户编码 | string |
100 | ❌ |
| 订单客户名称 | string |
100 | ❌ |
| 退款金额 | number |
2 | ❌ |
| 退款原因 | string |
255 | ✅ |
| 创建时间 | string |
0 | ✅ |
| 更新时间 | string |
0 | ✅ |
| 状态 | string |
50 | ✅ |
| id_1 | integer |
0 | ✅ |
| 退款申请编码 | string |
100 | ✅ |
| 订单项编码 | string |
100 | ✅ |
| 商品编码 | string |
100 | ✅ |
| 商品名称 | string |
100 | ✅ |
| 退款数量 | integer |
0 | ✅ |
| 退款金额_1 | number |
2 | ✅ |
| 创建时间_1 | string |
0 | ✅ |
| 更新时间_1 | string |
0 | ✅ |
| 状态_1 | string |
50 | ✅ |
| id_2 | integer |
0 | ✅ |
| 编码_1 | string |
100 | ✅ |
| 客户编码 | string |
100 | ✅ |
| 客户名称 | string |
100 | ✅ |
| 总金额 | number |
2 | ✅ |
| 创建时间_2 | string |
0 | ✅ |
| 更新时间_2 | string |
0 | ✅ |
| 状态_2 | string |
50 | ✅ |
| 支付方式编码 | string |
100 | ✅ |
| 支付方式名称 | string |
100 | ✅ |
| id_3 | integer |
0 | ✅ |
| 编码_2 | string |
100 | ✅ |
| 名称 | string |
100 | ✅ |
| 联系人 | string |
100 | ✅ |
| 联系方式 | string |
20 | ✅ |
| 字段_899 | string |
100 | ✅ |
| 地址 | string |
255 | ✅ |
| 创建时间_3 | string |
0 | ✅ |
| 更新时间_3 | string |
0 | ✅ |
| 状态_3 | string |
50 | ✅ |
暂无业务规则