| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 订单ID | integer |
0 | ✅ |
| 客户编码 | string |
100 | ❌ |
| 客户名称 | string |
100 | ❌ |
| 药品编码 | string |
100 | ❌ |
| 药品名称 | string |
100 | ❌ |
| 销售数量 | integer |
0 | ✅ |
| 销售单价 | number |
2 | ✅ |
| 销售总价 | number |
2 | ✅ |
| 销售日期 | string |
0 | ✅ |
| 备注 | string |
200 | ✅ |
暂无业务规则
| 客户ID | 客户编码 | 客户名称 | 联系人 | 联系方式 | 字段_612 | 地址 | 合作年限 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客户ID | 客户编码 | 客户名称 | 联系人 | 联系方式 | 字段_612 | 地址 | 合作年限 | 备注 |