| 字段名 | 类型 | 长度 | 可空 |
|---|---|---|---|
| 客户编码 | string |
100 | ❌ |
| 资产规模 | string |
50 | ❌ |
| 交易行为 | string |
100 | ❌ |
| 风险偏好 | string |
50 | ❌ |
| 风险评估结果 | string |
100 | ❌ |
| 风险控制措施 | string |
200 | ✅ |
暂无业务规则
| id | 客户编码 | 分类名称 | 资产规模 | 风险偏好 | 客户标签 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | 客户编码 | 分类名称 | 资产规模 | 风险偏好 | 客户标签 |